Сайт Солнечногорской шахматной федерации: http://solchess.ucoz.ru/


Солнечногорский шахматный форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Солнечногорский шахматный форум » Шахматы в Солнечногорске » Блиц-турнир памяти М.Ф.Чистовой 03.07.2011


Блиц-турнир памяти М.Ф.Чистовой 03.07.2011

Сообщений 1 страница 8 из 8

1

Выложил табличку.
Пока фотографию http://solchess.narod2.ru/2011-tmt/2001-07-03-table.JPG
На дня введу в прогу.

0

2

в выходные...

0

3

В следующие ))

0

4

в ближайшие :)

0

5

я за, однако сборы непрерывно идут несколько дней обычно
как насчет сымитировать реальную нагрузку первенства - дня 3 активных занятий.

0

6

Код:
Турнир памяти М.Ф.Чистовой - Солнечногорск - Group 1

Ranking after Round 15 - 03.07.2011 - Ranking.
Pos Name                 Gms   W   D   L  Score   SBgr  IRtg   Rtg RtInc   TPR   K
  1 Копытов Руслан        15  15   0   0   15,0 105,00  2343  2359    16  2400 15,0
  2 Закревский Анатолий   15  13   0   2   13,0  83,00  2143  2157    14  2193 15,0
  3 Гаврилов Сергей       15  12   1   2   12,5  76,75  2212  2207    -5  2195 15,0
  4 Горин Дмитрий         15   8   3   4    9,5  52,00  1930  1934     4  1945 15,0
  5 Рыбин Сергей          15   8   3   4    9,5  49,75  2006  1994   -12  1963 15,0
  6 Шариков Леонид        15   8   2   5    9,0  52,00  1877  1886     9  1908 15,0
  7 Алексеев Александр    15   7   3   5    8,5  41,75  1817  1832    15  1869 15,0
  8 Пашазаде Муса         15   8   0   7    8,0  43,50  1494  1569    75  1760 15,0
  9 Ферко Михаил          15   6   3   6    7,5  36,00  1920  1897   -23  1837 15,0
 10 Вьюн Анатолий         15   6   0   9    6,0  24,00  1814  1792   -22  1735 15,0
 11 Гринько Петр          15   5   1   9    5,5  31,25  1609  1624    15  1663 15,0
 12 Хохряков              15   5   1   9    5,5  23,25  2000  1882  -118  1748 25,0
 13 Эктов Дмитрий         15   5   1   9    5,5  22,25  1399  1452    53  1586 15,0
 14 Кабалин Владимир      15   3   0  12    3,0  10,00  1533  1526    -7  1507 15,0
 15 Мова Андрей           15   2   0  13    2,0   5,50  1400  1400     0  1400 25,0
 16 Мохрачев              15   0   0  15    0,0   0,00  1575  1515   -60  1360 15,0

прогресс:

Код:
Турнир памяти М.Ф.Чистовой - Солнечногорск - Group 1
Progress table after Round 15 - 03.07.2011.
Pos Name                      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     15
  1 Алексеев Александр      0,5    1,5    1,5    2,0    2,0    3,0    3,0    4,0    5,0    5,0    5,5    6,5    7,5    7,5    8,5
  2 Вьюн Анатолий           1,0    1,0    2,0    2,0    2,0    2,0    3,0    3,0    4,0    5,0    6,0    6,0    6,0    6,0    6,0
  3 Гаврилов Сергей         1,0    1,5    2,5    3,5    4,5    5,5    5,5    6,5    6,5    7,5    8,5    9,5   10,5   11,5   12,5
  4 Горин Дмитрий           1,0    1,5    2,5    3,0    4,0    4,0    4,0    4,0    5,0    5,0    6,0    7,0    8,0    9,0    9,5
  5 Закревский Анатолий     1,0    2,0    2,0    3,0    4,0    5,0    6,0    7,0    8,0    9,0    9,0   10,0   11,0   12,0   13,0
  6 Кабалин Владимир        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    1,0    2,0    3,0
  7 Копытов Руслан          1,0    2,0    3,0    4,0    5,0    6,0    7,0    8,0    9,0   10,0   11,0   12,0   13,0   14,0   15,0
  8 Мова Андрей             1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    2,0
  9 Мохрачев                0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
 10 Пашазаде Муса           0,0    1,0    2,0    3,0    3,0    4,0    5,0    6,0    7,0    8,0    8,0    8,0    8,0    8,0    8,0
 11 Рыбин Сергей            1,0    1,0    2,0    3,0    4,0    5,0    5,5    6,0    7,0    8,0    8,5    9,5    9,5    9,5    9,5
 12 Ферко Михаил            0,0    1,0    1,0    2,0    3,0    3,0    3,5    4,5    4,5    5,0    6,0    6,0    7,0    7,0    7,5
 13 Хохряков                0,0    0,0    1,0    1,0    2,0    3,0    3,0    3,5    4,5    4,5    4,5    4,5    4,5    5,5    5,5
 14 Шариков Леонид          0,0    0,5    1,5    2,5    2,5    3,5    4,5    4,5    4,5    5,0    6,0    6,0    7,0    8,0    9,0
 15 Эктов Дмитрий           0,0    0,5    0,5    0,5    1,5    1,5    2,5    3,5    3,5    3,5    3,5    4,5    4,5    5,5    5,5
 16 Гринько Петр            0,5    1,5    1,5    1,5    1,5    1,5    2,5    2,5    2,5    3,5    4,5    5,5    5,5    5,5    5,5

Отредактировано rkopytov (28.07.2011 18:16:09)

0

7

Муса герой турнира: +75 к рейтингу

0

8

http://sportmolodej.ru/component/conten … 00-10.html

0


Вы здесь » Солнечногорский шахматный форум » Шахматы в Солнечногорске » Блиц-турнир памяти М.Ф.Чистовой 03.07.2011